日期 | 主題 | 導讀者 | 導讀Paper | |
10/13 (5週) | 感性與商業設計 | 羅慧如 | ||
陳怡璇 | ||||
10/27 (7週) | 人機互動設計的情感與情緒 | 黃鎮央 | ||
黃建豪 | ||||
林孟穎 | Learning from Game:A Language for Designing Emotions | |||
11/10 (9週) | 感性設計的行為研究法:生理量測 | 王怡仁 | Emotion Recognition through Multiple Modalities:Face. Body,Gesture, Speech | |
徐睿廷 | Comparing Thermographic, EEG, and Subjective Measures of Affective Experience During Simulated Product Interactions | |||
11/17 (10週) | 感性設計的研究法:心理評價 | 何佳勳 | ||
miki | Ten emotion heuristics: guidelines for assessing the user's affective dimension easily and cost-effectively | |||
11/24 (11週) | 感性工程學 | 邱蘘絜 | ||
12/1 (12週) | 感性工程學 | 曾筆琦 | ||
羅曉愉 | ||||
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言